Deye 20 kW
755525000 ﷼ قیمت اصلی 755525000 ﷼ بود.730000000 ﷼قیمت فعلی 730000000 ﷼ است.
اینورتر هیبریدی ۲۰ کیلووات Deye انتخابی هوشمند برای مدیریت انرژی خورشیدی در خانههای بزرگ، فروشگاهها و کسبوکارهاست. اینورتر خورشیدی Deye با امکان کار در کنار پنلهای خورشیدی، باتری و برق شبکه، به استفاده بهینه از انرژی تولیدشده و افزایش انعطافپذیری سیستم کمک میکند. اگر بهدنبال خرید اینورتر هیبریدی ۲۰ کیلووات باکیفیت برای یک سیستم خورشیدی قدرتمند هستید، Deye گزینهای قابلتوجه است.
2 عدد در انبار
🔗 دانلود فایل کاتالوگ فنی (Datasheet)
| Modell | SUN-14K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-15K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-16K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-18K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-20K-SG05LP3 -EU-SM2 |
| Battery Input Data | |||||
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | ||||
| Battery Voltage Range (V) | 40-60 | ||||
| Max. Charging/Discharging Current (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||
| Number of Battery Input | 2 | ||||
| PV String Input Data | |||||
|
Max. PV Access Power (W)
|
28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 40000 |
| Max. PV Input Power (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 800 | ||||
| Start-up Voltage (V) | 160 | ||||
| MPPT Voltage Range (V) | 160-650 | ||||
| Rated PV Input Voltage (V) | 550 | ||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 36+36 | ||||
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 54+54 | ||||
| No.of MPPT Trackers/ No.of Strings MPP Tracker |
2/2+2 | ||||
| AC Input/Output Data | |||||
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 15400 | 16500 | 17600 | 19800 | 22000 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 23.4/22.4 | 25/24 | 26.7/25.6 | 30/28.7 | 33.4/31.9 |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A) | 70 | ||||
| Peak Power (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||
| Rated Input/Output Voltage | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un 3L+N+PE | ||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | ||||
| DC Injection Current | <0.5% In | ||||
| Efficiency | |||||
| Max. Efficiency | 97.6% | ||||
| Euro Efficiency | 97.0% | ||||
| MPPT Efficiency | >99% | ||||
| Equipment Protection | |||||
| Integrated |
DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection,
AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI)(optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection |
||||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||
| Interface | |||||
| LCD/LED Display | LCD | ||||
|
Communication Interface
|
WIFI, RS485, CAN | ||||
| General Data | |||||
| Operating Temperature Range (℃) | -40 to +60℃, >45℃ Derating | ||||
| Permissible Ambient Humidity | 0-100% | ||||
| Permissible Altitude | 3000m | ||||
| Noise(dB) | <60 | ||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||||
| Inverter Topology | Non-Isolated (solar), Isolated (battery) | ||||
| Over Voltage Category | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 456×750×268.5 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||
| Weight (kg) | 51.9 | ||||
| Type of Cooling | Intelligent Air Cooling | ||||
| Warranty | 5 Years / Up to 10 Years* *Warranty period varies by installation country. Refer to the Warranty Policy for details. |
||||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99,VDE-AR-N 4105 |
||||
| Safety / EMC Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
تجربه ای ثبت نشده
هنوز هیچ تجربه خریدی برای این محصول ثبت نشده است
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
تست




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.